나란히 비교
Xiaomi Redmi 5 vs Xiaomi Redmi 5 Plus
모델 | ||
|---|---|---|
| RAM | 2 GB | 3 GB카테고리 최고 |
| 저장공간 | 16 GB | 32 GB카테고리 최고 |
| 배터리 | 3300 mAh | 4000 mAh카테고리 최고 |
| 카메라 | 12 MP | 12 MP |
| 화면 크기 | 5.5" | 5.99" |
| 프로세서 | Qualcomm SDM450 Snapdragon 450 | Qualcomm Snapdragon 625 MSM8953 |
| 운영 체제 | Android 7.1.2 | Android v7.1.2 |

