나란히 비교
Xiaomi Redmi 5 Plus vs Xiaomi Redmi 5
모델 | ||
|---|---|---|
| RAM | 3 GB카테고리 최고 | 2 GB |
| 저장공간 | 32 GB카테고리 최고 | 16 GB |
| 배터리 | 4000 mAh카테고리 최고 | 3300 mAh |
| 카메라 | 12 MP | 12 MP |
| 화면 크기 | 5.99" | 5.5" |
| 프로세서 | Qualcomm Snapdragon 625 MSM8953 | Qualcomm SDM450 Snapdragon 450 |
| 운영 체제 | Android v7.1.2 | Android 7.1.2 |

