나란히 비교
Vivo Y300 vs Vivo Y300 Pro Plus
모델 | ||
|---|---|---|
| RAM | 8 GB | 8 GB |
| 저장공간 | 256 GB카테고리 최고 | 128 GB |
| 배터리 | 5000 mAh | 7300 mAh카테고리 최고 |
| 카메라 | 50 MP | 50 MP |
| 화면 크기 | 6.67" | 6.77" |
| 프로세서 | Qualcomm SM4450 Snapdragon 4 Gen 2 | Qualcomm SM7635 Snapdragon 7s Gen 3 |
| 운영 체제 | Android v14 | Android v15 |

