나란히 비교
Samsung Galaxy S4 vs Samsung Galaxy S4 mini
모델 | ||
|---|---|---|
| RAM | 2 GB카테고리 최고 | 1.5 GB |
| 저장공간 | 16 GB카테고리 최고 | 8 GB |
| 배터리 | 2600 mAh카테고리 최고 | 1900 mAh |
| 카메라 | 13 MP카테고리 최고 | 8 MP |
| 화면 크기 | 5" | 4.3" |
| 프로세서 | Samsung Exynos 5 Octa 5410 | Qualcomm MSM8930AB Snapdragon 400 |
| 운영 체제 | Android v4.2.2 | Android v4.4.2 |

