나란히 비교
Samsung Galaxy S23 Ultra vs Samsung Galaxy S24 Ultra
모델 | ||
|---|---|---|
| RAM | 12 GB | 12 GB |
| 저장공간 | 256 GB | 256 GB |
| 배터리 | 5000 mAh | 5000 mAh |
| 카메라 | 200 MP | 200 MP |
| 화면 크기 | 6.8" | 6.8" |
| 프로세서 | Qualcomm SM8550-AC Snapdragon 8 Gen 2 | Qualcomm SM8650-AC Snapdragon 8 Gen 3 |
| 운영 체제 | Android v13 | Android v14 |

