나란히 비교
Samsung Galaxy S10 5G (512GB) vs Samsung Galaxy S10 Lite
모델 | ||
|---|---|---|
| RAM | 8 GB | 8 GB |
| 저장공간 | 512 GB카테고리 최고 | 128 GB |
| 배터리 | 4500 mAh | 4500 mAh |
| 카메라 | 12 MP | 48 MP카테고리 최고 |
| 화면 크기 | 6.7" | 6.7" |
| 프로세서 | Samsung Exynos 9 Octa 9820 | Qualcomm Snapdragon 855 |
| 운영 체제 | Android v9.0 | Android v10 |

