나란히 비교
Honor 400 vs Honor 400 Pro (China)
모델 | ||
|---|---|---|
| RAM | 12 GB | 12 GB |
| 저장공간 | 512 GB카테고리 최고 | 256 GB |
| 배터리 | 5300 mAh | 7200 mAh카테고리 최고 |
| 카메라 | 200 MP | 200 MP |
| 화면 크기 | 6.55" | 6.55" |
| 프로세서 | Qualcomm SM7550-AB Snapdragon 7 Gen 3 | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 |
| 운영 체제 | Android v15 | Android v15 |

