나란히 비교
Honor 400 Pro (China) vs Honor 400 Lite
모델 | ||
|---|---|---|
| RAM | 12 GB | 12 GB |
| 저장공간 | 256 GB | 256 GB |
| 배터리 | 7200 mAh카테고리 최고 | 5230 mAh |
| 카메라 | 200 MP카테고리 최고 | 108 MP |
| 화면 크기 | 6.55" | 6.7" |
| 프로세서 | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 | Mediatek Dimensity 7025 Ultra |
| 운영 체제 | Android v15 | Android v15 |

