나란히 비교
Honor 400 (China) vs Honor 400 Pro
모델 | ||
|---|---|---|
| RAM | 12 GB | 12 GB |
| 저장공간 | 256 GB | 512 GB카테고리 최고 |
| 배터리 | 7200 mAh카테고리 최고 | 5300 mAh |
| 카메라 | 200 MP | 200 MP |
| 화면 크기 | 6.55" | 6.7" |
| 프로세서 | Qualcomm SM7750-AB Snapdragon 7 Gen 4 | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 |
| 운영 체제 | Android v15 | Android v15 |

