나란히 비교
Honor 100 5G (16GB RAM) vs Honor 100 Pro
모델 | ||
|---|---|---|
| RAM | 16 GB카테고리 최고 | 12 GB |
| 저장공간 | 256 GB | 256 GB |
| 배터리 | 5000 mAh | 5000 mAh |
| 카메라 | 50 MP | 50 MP |
| 화면 크기 | 6.7" | 6.78" |
| 프로세서 | Qualcomm SM7550-AB Snapdragon 7 Gen 3 | Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 |
| 운영 체제 | Android v13 | Android v13 |

