Қатар
Xiaomi Xiaomi Redmi Note 15 SE 5G vs Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus
Үлгілер | ||
|---|---|---|
| Жедел жады | 6 GB | 12 GBСанатта үздік |
| Жад | — | 256 GB |
| Батарея | 5800 mAh | 6200 mAhСанатта үздік |
| Камера | 50 MP | 50 MP |
| Экран өлшемі | 6.77" | 6.67" |
| Процессор | Snapdragon 6 Gen3 | Qualcomm SM7635 Snapdragon 7s Gen 3 |
| Операциялық жүйе | Android v15 | Android v14 |
