Қатар
Xiaomi Redmi Note 14 vs Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus 5G (Global) (12GB+512GB)
Үлгілер | ||
|---|---|---|
| Жедел жады | 6 GB | 12 GBСанатта үздік |
| Жад | 128 GB | 512 GBСанатта үздік |
| Батарея | 5500 mAhСанатта үздік | 5110 mAh |
| Камера | 108 MP | 200 MPСанатта үздік |
| Экран өлшемі | 6.67" | 6.67" |
| Процессор | Mediatek Helio G99 Ultra | Qualcomm SM7635 Snapdragon 7s Gen 3 |
| Операциялық жүйе | Android v14 | Android v14 |

