Қатар
Xiaomi Redmi Note 14 5G vs Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus
Үлгілер | ||
|---|---|---|
| Жедел жады | 8 GB | 12 GBСанатта үздік |
| Жад | 256 GB | 256 GB |
| Батарея | 5110 mAh | 6200 mAhСанатта үздік |
| Камера | 50 MP | 50 MP |
| Экран өлшемі | 6.67" | 6.67" |
| Процессор | Mediatek Dimensity 7025 Ultra | Qualcomm SM7635 Snapdragon 7s Gen 3 |
| Операциялық жүйе | Android v14 | Android v14 |

