Қатар
Xiaomi Redmi Note 14 5G (Global) vs Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus
Үлгілер | ||
|---|---|---|
| Жедел жады | 6 GB | 12 GBСанатта үздік |
| Жад | 128 GB | 256 GBСанатта үздік |
| Батарея | 5110 mAh | 6200 mAhСанатта үздік |
| Камера | 108 MPСанатта үздік | 50 MP |
| Экран өлшемі | 6.67" | 6.67" |
| Процессор | Mediatek Dimensity 7025 Ultra | Qualcomm SM7635 Snapdragon 7s Gen 3 |
| Операциялық жүйе | Android v14 | Android v14 |

