Қатар
Xiaomi Redmi Note 10 vs Xiaomi Redmi Note 10 Pro
Үлгілер | ||
|---|---|---|
| Жедел жады | 4 GB | 6 GBСанатта үздік |
| Жад | 64 GB | 64 GB |
| Батарея | 5000 mAh | 5020 mAhСанатта үздік |
| Камера | 48 MP | 64 MPСанатта үздік |
| Экран өлшемі | 6.43" | 6.67" |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 678 | Qualcomm Snapdragon 732G |
| Операциялық жүйе | Android v11 | Android v11 |

