Қатар
Xiaomi Mi 9 Pro 5G vs Xiaomi Mi 9 SE
Үлгілер | ||
|---|---|---|
| Жедел жады | 8 GBСанатта үздік | 6 GB |
| Жад | 128 GBСанатта үздік | 64 GB |
| Батарея | 4000 mAhСанатта үздік | 3070 mAh |
| Камера | 48 MP | 48 MP |
| Экран өлшемі | 6.39" | 5.97" |
| Процессор | Qualcomm SM8150 Snapdragon 855+ | Qualcomm Snapdragon 712 |
| Операциялық жүйе | Android v10 | Android v9 |

