Қатар
Sony Xperia E1 vs Sony Xperia E1 dual
Үлгілер | ||
|---|---|---|
| Жедел жады | — | 0.5 GB |
| Жад | — | 4 GB |
| Батарея | 1700 mAh | 1750 mAhСанатта үздік |
| Камера | 15 MPСанатта үздік | 3.15 MP |
| Экран өлшемі | 4" | 4" |
| Процессор | Qualcomm MSM8210 Snapdragon 200 | Qualcomm Snapdragon 200 MSM8210 |
| Операциялық жүйе | Android v4 | Android v4.3 |

