Қатар
Sony Xperia 10 vs Sony Xperia 10 Plus
Үлгілер | ||
|---|---|---|
| Жедел жады | 3 GB | 4 GBСанатта үздік |
| Жад | 64 GB | 64 GB |
| Батарея | 2870 mAh | 3000 mAhСанатта үздік |
| Камера | 13 MPСанатта үздік | 12 MP |
| Экран өлшемі | 6" | 6.5" |
| Процессор | Qualcomm SDM630 Snapdragon 630 | Qualcomm SDM636 Snapdragon 636 |
| Операциялық жүйе | Android v9.0 | Android v9 |

