Қатар
Samsung Galaxy S23 vs Samsung Galaxy S23 Plus
Үлгілер | ||
|---|---|---|
| Жедел жады | 8 GB | 8 GB |
| Жад | 128 GB | 256 GBСанатта үздік |
| Батарея | 3900 mAh | 4700 mAhСанатта үздік |
| Камера | 50 MP | 50 MP |
| Экран өлшемі | 6.1" | 6.6" |
| Процессор | Qualcomm SM8550-AC Snapdragon 8 Gen 2 | Qualcomm SM8550-AC Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) |
| Операциялық жүйе | Android v13 | Android v13 |

