Қатар
Samsung Galaxy Note 10 Plus vs Samsung Galaxy Note 10
Үлгілер | ||
|---|---|---|
| Жедел жады | 12 GBСанатта үздік | 8 GB |
| Жад | — | 128 GB |
| Батарея | 4300 mAhСанатта үздік | 3500 mAh |
| Камера | 12 MP | 12 MP |
| Экран өлшемі | 6.8" | 6.3" |
| Процессор | Exynos 9825 | Samsung Exynos 9 Octa 9825 |
| Операциялық жүйе | Android v9.0 | Android v9.0 |

