Қатар
Itel Vision 1 Plus vs Itel Vision 1
Үлгілер | ||
|---|---|---|
| Жедел жады | 2 GB | 2 GB |
| Жад | 32 GB | 32 GB |
| Батарея | 5000 mAhСанатта үздік | 4000 mAh |
| Камера | 13 MPСанатта үздік | 8 MP |
| Экран өлшемі | 6.5" | 6.08" |
| Процессор | Spreadtrum UniSoC SC9863A | Unisoc SC9863 |
| Операциялық жүйе | Android v9 | Android v9.0 |

