Қатар
Huawei Pura 80 vs Huawei Pura 80 Pro Plus
Үлгілер | ||
|---|---|---|
| Жедел жады | 12 GB | 16 GBСанатта үздік |
| Жад | 256 GB | 512 GBСанатта үздік |
| Батарея | 5600 mAh | 5700 mAhСанатта үздік |
| Камера | 50 MP | 50 MP |
| Экран өлшемі | 6.6" | 6.8" |
| Процессор | — | Kirin 9020 |
| Операциялық жүйе | HarmonyOS v5.1 | HarmonyOS v5.1 |

