Қатар
Huawei P40 Pro Plus vs Huawei P40 4G
Үлгілер | ||
|---|---|---|
| Жедел жады | 8 GBСанатта үздік | 4 GB |
| Жад | 512 GBСанатта үздік | 256 GB |
| Батарея | 4200 mAhСанатта үздік | 3800 mAh |
| Камера | 50 MP | 50 MP |
| Экран өлшемі | 6.58" | 6.1" |
| Процессор | HiSilicon Kirin 990 5G | — |
| Операциялық жүйе | Android v10 | — |

