並べて比較
Xiaomi Xiaomi Redmi Note 15 vs Xiaomi Xiaomi Redmi Note 15 SE 5G
モデル | ||
|---|---|---|
| RAM | 8 GBカテゴリー最優秀 | 6 GB |
| バッテリー | 5520 mAh | 5800 mAhカテゴリー最優秀 |
| カメラ | 108 MPカテゴリー最優秀 | 50 MP |
| 画面サイズ | 6.67" | 6.77" |
| プロセッサー | Mediatek Dimensity 7025 Ultra | Snapdragon 6 Gen3 |
| オペレーティングシステム | Android v14 | Android v15 |
