並べて比較
Xiaomi Xiaomi Redmi Note 15 SE 5G vs Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus
モデル | ||
|---|---|---|
| RAM | 6 GB | 12 GBカテゴリー最優秀 |
| ストレージ | — | 256 GB |
| バッテリー | 5800 mAh | 6200 mAhカテゴリー最優秀 |
| カメラ | 50 MP | 50 MP |
| 画面サイズ | 6.77" | 6.67" |
| プロセッサー | Snapdragon 6 Gen3 | Qualcomm SM7635 Snapdragon 7s Gen 3 |
| オペレーティングシステム | Android v15 | Android v14 |
