並べて比較
Xiaomi Xiaomi Redmi Note 15 SE 5G vs Xiaomi Redmi Note 15
モデル | ||
|---|---|---|
| RAM | 6 GB | 6 GB |
| ストレージ | — | 128 GB |
| バッテリー | 5800 mAhカテゴリー最優秀 | 5110 mAh |
| カメラ | 50 MP | 50 MP |
| 画面サイズ | 6.77" | 6.67" |
| プロセッサー | Snapdragon 6 Gen3 | Mediatek Dimensity 7025 Ultra |
| オペレーティングシステム | Android v15 | Android v14 |
