並べて比較
Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus vs Xiaomi Xiaomi Redmi Note 15 SE 5G
モデル | ||
|---|---|---|
| RAM | 12 GBカテゴリー最優秀 | 6 GB |
| ストレージ | 256 GB | — |
| バッテリー | 6200 mAhカテゴリー最優秀 | 5800 mAh |
| カメラ | 50 MP | 50 MP |
| 画面サイズ | 6.67" | 6.77" |
| プロセッサー | Qualcomm SM7635 Snapdragon 7s Gen 3 | Snapdragon 6 Gen3 |
| オペレーティングシステム | Android v14 | Android v15 |
