並べて比較
Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus 5G (Global) (12GB+512GB) vs Xiaomi Xiaomi Redmi Note 14 SE 5G
モデル | ||
|---|---|---|
| RAM | 12 GBカテゴリー最優秀 | 6 GB |
| ストレージ | 512 GBカテゴリー最優秀 | 128 GB |
| バッテリー | 5110 mAh | 5110 mAh |
| カメラ | 200 MPカテゴリー最優秀 | 50 MP |
| 画面サイズ | 6.67" | 6.67" |
| プロセッサー | Qualcomm SM7635 Snapdragon 7s Gen 3 | Dimensity 7025 Ultra |
| オペレーティングシステム | Android v14 | Android v14 |
