並べて比較
Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus 5G (Global) (12GB+512GB) vs Xiaomi Redmi Note 14 Pro Max
モデル | ||
|---|---|---|
| RAM | 12 GB | 12 GB |
| ストレージ | 512 GBカテゴリー最優秀 | 256 GB |
| バッテリー | 5110 mAh | 6200 mAhカテゴリー最優秀 |
| カメラ | 200 MPカテゴリー最優秀 | 50 MP |
| 画面サイズ | 6.67" | 6.67" |
| プロセッサー | Qualcomm SM7635 Snapdragon 7s Gen 3 | Qualcomm SM7635 Snapdragon 8s Gen 3 |
| オペレーティングシステム | Android v14 | Android v14 |

