並べて比較
Xiaomi Redmi Note 14 5G vs Xiaomi Redmi Note 14 4G
モデル | ||
|---|---|---|
| RAM | 8 GBカテゴリー最優秀 | 6 GB |
| ストレージ | 256 GBカテゴリー最優秀 | 128 GB |
| バッテリー | 5110 mAh | 5500 mAhカテゴリー最優秀 |
| カメラ | 50 MP | 108 MPカテゴリー最優秀 |
| 画面サイズ | 6.67" | 6.67" |
| プロセッサー | Mediatek Dimensity 7025 Ultra | Mediatek Helio G99 Ultra |
| オペレーティングシステム | Android v14 | Android v14 |

