並べて比較
Xiaomi Mi 9 (128 GB) vs Xiaomi Mi 9 Lite
モデル | ||
|---|---|---|
| RAM | 6 GB | 6 GB |
| ストレージ | 128 GB | 128 GB |
| バッテリー | 3300 mAh | 4030 mAhカテゴリー最優秀 |
| カメラ | 48 MP | 48 MP |
| 画面サイズ | 6.39" | 6.39" |
| プロセッサー | Qualcomm SM8150 Snapdragon 855 | Qualcomm SDM710 Snapdragon 710 |
| オペレーティングシステム | Android v9 | Android v9.0 |

