並べて比較
Sony Xperia 10 vs Sony Xperia 10 Plus
モデル | ||
|---|---|---|
| RAM | 3 GB | 4 GBカテゴリー最優秀 |
| ストレージ | 64 GB | 64 GB |
| バッテリー | 2870 mAh | 3000 mAhカテゴリー最優秀 |
| カメラ | 13 MPカテゴリー最優秀 | 12 MP |
| 画面サイズ | 6" | 6.5" |
| プロセッサー | Qualcomm SDM630 Snapdragon 630 | Qualcomm SDM636 Snapdragon 636 |
| オペレーティングシステム | Android v9.0 | Android v9 |

