並べて比較
Sony Xperia 10 Plus vs Sony Xperia 10
モデル | ||
|---|---|---|
| RAM | 4 GBカテゴリー最優秀 | 3 GB |
| ストレージ | 64 GB | 64 GB |
| バッテリー | 3000 mAhカテゴリー最優秀 | 2870 mAh |
| カメラ | 12 MP | 13 MPカテゴリー最優秀 |
| 画面サイズ | 6.5" | 6" |
| プロセッサー | Qualcomm SDM636 Snapdragon 636 | Qualcomm SDM630 Snapdragon 630 |
| オペレーティングシステム | Android v9 | Android v9.0 |

