並べて比較
Samsung Galaxy S23 Ultra vs Samsung Galaxy S24 Ultra
モデル | ||
|---|---|---|
| RAM | 12 GB | 12 GB |
| ストレージ | 256 GB | 256 GB |
| バッテリー | 5000 mAh | 5000 mAh |
| カメラ | 200 MP | 200 MP |
| 画面サイズ | 6.8" | 6.8" |
| プロセッサー | Qualcomm SM8550-AC Snapdragon 8 Gen 2 | Qualcomm SM8650-AC Snapdragon 8 Gen 3 |
| オペレーティングシステム | Android v13 | Android v14 |

