並べて比較
Honor 400 (512GB) vs Honor 400 Pro
モデル | ||
|---|---|---|
| RAM | 12 GB | 12 GB |
| ストレージ | 512 GB | 512 GB |
| バッテリー | 5300 mAh | 5300 mAh |
| カメラ | 200 MP | 200 MP |
| 画面サイズ | 6.55" | 6.7" |
| プロセッサー | Qualcomm SM7550-AB Snapdragon 7 Gen 3 | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 |
| オペレーティングシステム | Android v15 | Android v15 |

