Affiancati
Xiaomi Redmi K40 vs Xiaomi Redmi K40 Pro (256GB)
Modelli | ||
|---|---|---|
| RAM | 8 GB | 8 GB |
| Memoria | 256 GB | 256 GB |
| Batteria | 4520 mAh | 4520 mAh |
| Fotocamera | 48 MP | 64 MPMigliore della categoria |
| Dimensioni schermo | 6.67" | 6.67" |
| Processore | Qualcomm SM8250-AC Snapdragon 870 5G (7 nm) | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G |
| Sistema operativo | Android v11 | Android v11 |

