Affiancati
Vivo V40 vs Vivo V40 Lite
Modelli | ||
|---|---|---|
| RAM | 12 GBMigliore della categoria | 8 GB |
| Memoria | 256 GBMigliore della categoria | 128 GB |
| Batteria | 5500 mAhMigliore della categoria | 5000 mAh |
| Fotocamera | 50 MP | 50 MP |
| Dimensioni schermo | 6.78" | 6.67" |
| Processore | Qualcomm SM7550-AB Snapdragon 7 Gen 3 | Qualcomm SM6225 Snapdragon 685 4G |
| Sistema operativo | Android v14 | Android v14 |

