Affiancati
Meizu 15 Plus vs Meizu 15 Lite
Modelli | ||
|---|---|---|
| RAM | 6 GBMigliore della categoria | 4 GB |
| Memoria | 128 GBMigliore della categoria | 64 GB |
| Batteria | 3500 mAhMigliore della categoria | 3000 mAh |
| Fotocamera | 12 MP | 12 MP |
| Dimensioni schermo | 5.95" | 5.46" |
| Processore | Samsung Exynos 9 Octa 8895 | Qualcomm MSM8953-Pro Snapdragon 626 |
| Sistema operativo | Android v7.1.2 | Android v7.1.2 |

