Affiancati
LG G3 (CDMA) vs LG G3 S
Modelli | ||
|---|---|---|
| RAM | 3 GBMigliore della categoria | 1 GB |
| Memoria | — | 8 GB |
| Batteria | 3000 mAhMigliore della categoria | 2540 mAh |
| Fotocamera | 13 MPMigliore della categoria | 8 MP |
| Dimensioni schermo | 5.5" | 5" |
| Processore | Qualcomm Snapdragon 801 MSM8974AC | Qualcomm MSM8926 Snapdragon 400 |
| Sistema operativo | Android v4.4.2 | Android v4.4.2 |

