Affiancati
Vivo V40 Lite vs Vivo V40
Modelli | ||
|---|---|---|
| RAM | 8 GB | 12 GBMigliore della categoria |
| Memoria | 128 GB | 256 GBMigliore della categoria |
| Batteria | 5000 mAh | 5500 mAhMigliore della categoria |
| Fotocamera | 50 MP | 50 MP |
| Dimensioni schermo | 6.67" | 6.78" |
| Processore | Qualcomm SM6225 Snapdragon 685 4G | Qualcomm SM7550-AB Snapdragon 7 Gen 3 |
| Sistema operativo | Android v14 | Android v14 |

