Nebeneinander
Xiaomi Redmi Turbo 4 (16GB+512GB) vs Xiaomi Redmi Turbo 4 Pro
Modelle | ||
|---|---|---|
| RAM | 16 GBBester in der Kategorie | 12 GB |
| Speicher | 512 GBBester in der Kategorie | 256 GB |
| Akku | 6550 mAh | 7550 mAhBester in der Kategorie |
| Kamera | 50 MP | 50 MP |
| Bildschirmgröße | 6.67" | 6.83" |
| Prozessor | Mediatek Dimensity 8400 Ultra | Qualcomm SM8735 Snapdragon 8s Gen 4 |
| Betriebssystem | Android v15 | Android v15 |

