Nebeneinander
Xiaomi 14 (512GB) vs Xiaomi 14 Ultra
Modelle | ||
|---|---|---|
| RAM | 12 GB | 12 GB |
| Speicher | 512 GBBester in der Kategorie | 256 GB |
| Akku | 4610 mAh | 5300 mAhBester in der Kategorie |
| Kamera | 50 MP | 50 MP |
| Bildschirmgröße | 6.36" | 6.73" |
| Prozessor | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 |
| Betriebssystem | Android v14 | Android v14 |

