Nebeneinander
Vivo Y300 vs Vivo Y300 Pro Plus
Modelle | ||
|---|---|---|
| RAM | 8 GB | 8 GB |
| Speicher | 256 GBBester in der Kategorie | 128 GB |
| Akku | 5000 mAh | 7300 mAhBester in der Kategorie |
| Kamera | 50 MP | 50 MP |
| Bildschirmgröße | 6.67" | 6.77" |
| Prozessor | Qualcomm SM4450 Snapdragon 4 Gen 2 | Qualcomm SM7635 Snapdragon 7s Gen 3 |
| Betriebssystem | Android v14 | Android v15 |

