Nebeneinander
Vivo V40 vs Vivo V40 Lite
Modelle | ||
|---|---|---|
| RAM | 12 GBBester in der Kategorie | 8 GB |
| Speicher | 256 GBBester in der Kategorie | 128 GB |
| Akku | 5500 mAhBester in der Kategorie | 5000 mAh |
| Kamera | 50 MP | 50 MP |
| Bildschirmgröße | 6.78" | 6.67" |
| Prozessor | Qualcomm SM7550-AB Snapdragon 7 Gen 3 | Qualcomm SM6225 Snapdragon 685 4G |
| Betriebssystem | Android v14 | Android v14 |

