Nebeneinander
Motorola Razr 40 vs Motorola Razr 40 Ultra
Modelle | ||
|---|---|---|
| RAM | 8 GB | 8 GB |
| Speicher | 256 GB | 256 GB |
| Akku | 4200 mAhBester in der Kategorie | 3800 mAh |
| Kamera | 64 MPBester in der Kategorie | 12 MP |
| Bildschirmgröße | 6.9" | 6.9" |
| Prozessor | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 | Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 |
| Betriebssystem | Android v13 | Android v13 |

