Nebeneinander
Motorola Edge 50 vs Motorola Edge 50 Ultra
Modelle | ||
|---|---|---|
| RAM | 8 GB | 12 GBBester in der Kategorie |
| Speicher | 256 GB | 512 GBBester in der Kategorie |
| Akku | 5000 mAhBester in der Kategorie | 4500 mAh |
| Kamera | 50 MP | 50 MP |
| Bildschirmgröße | 6.7" | 6.7" |
| Prozessor | Qualcomm SM7450-AB Snapdragon 7 Gen 1 AE | Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 |
| Betriebssystem | Android v14 | Android v14 |

