Nebeneinander
Motorola Edge 50 Ultra vs Motorola Edge 50 Neo
Modelle | ||
|---|---|---|
| RAM | 12 GBBester in der Kategorie | 8 GB |
| Speicher | 512 GBBester in der Kategorie | 256 GB |
| Akku | 4500 mAhBester in der Kategorie | 4310 mAh |
| Kamera | 50 MP | 50 MP |
| Bildschirmgröße | 6.7" | 6.4" |
| Prozessor | Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 | Mediatek Dimensity 7300 |
| Betriebssystem | Android v14 | Android v14 |

