Nebeneinander
Motorola Edge 50 Pro vs Motorola Edge 50 Ultra
Modelle | ||
|---|---|---|
| RAM | 8 GB | 12 GBBester in der Kategorie |
| Speicher | 256 GB | 512 GBBester in der Kategorie |
| Akku | 4500 mAh | 4500 mAh |
| Kamera | 50 MP | 50 MP |
| Bildschirmgröße | 6.7" | 6.7" |
| Prozessor | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 | Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 |
| Betriebssystem | Android v14 | Android v14 |

