Nebeneinander
Motorola Edge 50 Neo vs Motorola Edge 50 Ultra
Modelle | ||
|---|---|---|
| RAM | 8 GB | 12 GBBester in der Kategorie |
| Speicher | 256 GB | 512 GBBester in der Kategorie |
| Akku | 4310 mAh | 4500 mAhBester in der Kategorie |
| Kamera | 50 MP | 50 MP |
| Bildschirmgröße | 6.4" | 6.7" |
| Prozessor | Mediatek Dimensity 7300 | Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 |
| Betriebssystem | Android v14 | Android v14 |

