Nebeneinander
Honor 400 (China) vs Honor 400 Pro
Modelle | ||
|---|---|---|
| RAM | 12 GB | 12 GB |
| Speicher | 256 GB | 512 GBBester in der Kategorie |
| Akku | 7200 mAhBester in der Kategorie | 5300 mAh |
| Kamera | 200 MP | 200 MP |
| Bildschirmgröße | 6.55" | 6.7" |
| Prozessor | Qualcomm SM7750-AB Snapdragon 7 Gen 4 | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 |
| Betriebssystem | Android v15 | Android v15 |

